Standardnet

Formatet på standardnet er 2,35 m x 5,0 og de angivne typer er normalt på lager.

nat4

Standardnet uden stødzone

Type Dim Maskevidde Vægt Antal/bundt Vægt/bundt Areal
  (mm) (mm) (kg/stk) (stk) (kg) (m2)
5015 5 150 24,6 50 1230 11,75
6010 6 100 52,7 20 1056 11,75
6015 6 150 35,5 50 1775 11,75
8010 8 100 93,8 20 1876 11,75
8015 8 150 63,2 20 1264 11,75
10010 10 100 146,5 10 1460 11,75
10015 10 150 98,2 20 1974 11,75
12010 12 100 210,9 9 1953 11,75
12015 12 150 142,0 13 1846 11,75

Stød skal udføres enten ved at nettene lægges over hinanden eller ved ilægning af løse strittere. Hvis nettene lægges over hinanden får man fire lag armering i stødområdet. Det er i sådanne tilfælde derfor en fordel at anvende net med stødzone.

Standardnet med stødzone

Type Dim Maskevidde Vægt L* T* Antal/bundt Vægt/bundt Dæk. areal (cirka)
  (mm) (mm) (kg/stk) (mm) (mm) (stk) (kg) (m2)
6015stz 6 150 30,0 510 410 20 620 8,8
8010stz 8 100 79,3 510 460 20 1586 8,6
8015stz 8 150 51,5 510 560 30 1566 8,1
10010stz 10 100 116,2 610 660 17 1979 7,5
10015stz 10 150 79,1 660 560 24 1898 7,8
12010stz 12 100 165,5 710 660 10 1652 7,3
12015stz 12 150 109,4 660 710 10 1096 7,2

* Projektkrav til stød kan være større end nettenes stødlængde. I så fald kan det være nødvendigt at lave specialnet.

net med stoed